<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>2011競馬予想を無料で公開しています</title>
	<atom:link href="http://horsepropertyfinder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horsepropertyfinder.com</link>
	<description>競馬予想を当てる確率を上げたい方は、ぜひご利用ください。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/feed/" />
		<item>
		<title>馬券力をどうやって上げるのか</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/bakentikaraodouyatteagerunoka/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/bakentikaraodouyatteagerunoka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[馬券力をあげるためには、どんな事を私達をすべきなのでしょうか？ みんなは今までに、ちょっと考えてみた事がありますか？ ある人もいるでしょうし、馬券力をどうやって上げるのかなんて、 そんな事、一度も考えた事がない人もいるだろうと思います。 もし、競馬で思うように勝てなくて、毎週、つらくて悲しい思いをしているなら、 馬券力をあげるための努力を何かする必要があります。 そうでなければ、競馬で負け続けてしまい、資金の流出を食い止める事ができず、 いつか一文無しになってしまうかもしれません。 フェブラリーステークス2012で金がなくなるという事は、とても嫌なことでしょうから、 どうにかして、勝つための工夫なり、努力なりをしていかなくてはなりません。 ただ、多くの人は、どうやってみんなのうまで勝てばいいのか分からず、 途方に暮れている状態です。 中には、競馬で勝つことを諦めてしまっている人もいるんじゃないでしょうか？ 競馬の世界には、胴元が圧倒的に有利になる控除というシステムがある以上、 私たちがJRAに勝つ事は、原則できないようになっています。 しかし、一部の人は、JRAからお金を取り続けて勝っています。 つまりこれは、2012ダイヤモンドステークスは勝とうと思えば、勝てない事はない事を意味します。 Ｇ１マーケッツ悪徳]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券力をあげるためには、どんな事を私達をすべきなのでしょうか？<br />
みんなは今までに、ちょっと考えてみた事がありますか？<br />
ある人もいるでしょうし、馬券力をどうやって上げるのかなんて、<br />
そんな事、一度も考えた事がない人もいるだろうと思います。<br />
もし、競馬で思うように勝てなくて、毎週、つらくて悲しい思いをしているなら、<br />
馬券力をあげるための努力を何かする必要があります。<br />
そうでなければ、競馬で負け続けてしまい、資金の流出を食い止める事ができず、<br />
いつか一文無しになってしまうかもしれません。<br />
<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス2012</a>で金がなくなるという事は、とても嫌なことでしょうから、<br />
どうにかして、勝つための工夫なり、努力なりをしていかなくてはなりません。<br />
ただ、多くの人は、どうやって<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>で勝てばいいのか分からず、<br />
途方に暮れている状態です。<br />
中には、競馬で勝つことを諦めてしまっている人もいるんじゃないでしょうか？<br />
競馬の世界には、胴元が圧倒的に有利になる控除というシステムがある以上、<br />
私たちがJRAに勝つ事は、原則できないようになっています。<br />
しかし、一部の人は、JRAからお金を取り続けて勝っています。<br />
つまりこれは、<a href="http://diamondstakes.net/">2012ダイヤモンドステークス</a>は勝とうと思えば、勝てない事はない事を意味します。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/osusume/">Ｇ１マーケッツ悪徳</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/bakentikaraodouyatteagerunoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/bakentikaraodouyatteagerunoka/" />
	</item>
		<item>
		<title>非常にまれな存在</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hizyounimarenasonzai/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hizyounimarenasonzai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[競馬は失敗の連続を繰り返さないと、なかなか馬券力というものは、 身に付いていかないものです。 初めから、的中させまくって、大儲けしているという方はおそらくほとんどいないでしょう。 大抵の場合、失敗から入っていき、そこから多くの事を学び、 そして、しだいに勝てるようになっていくというのが、自然な流れなのではないでしょうか？ 競馬の世界において、最初から大勝できるような人は、 非常にまれな存在と言えます。 今、馬券師として共同通信杯2012で生計を立てている人達の大半は、 惨敗した過去を持っているはずです。 初めから全てが上手く行き、勝ち続けている馬券師の人って、 あまり見かける事はありません。 ある人は、大負けして借金を背負った過去がありますし、 またある人は、会社の給料のほとんどを京都記念につぎ込み散財しています。 競馬は誰でも簡単に勝てるような甘い世界ではありませんから、 私達は負けて当然なのだから、気を引き締めていく必要があります。 もし、本当にクイーンカップで勝ちたいなら、勝つために必要な事は何かを考えていき、 そして、行動していかなくてはなりません。 ただ考えているだけでは、勝つ事は決してできません。 行動こそが競馬においては、大事な事なのです。 「ダービープレミアム」で連勝連勝！いつでも必勝！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬は失敗の連続を繰り返さないと、なかなか馬券力というものは、<br />
身に付いていかないものです。<br />
初めから、的中させまくって、大儲けしているという方はおそらくほとんどいないでしょう。<br />
大抵の場合、失敗から入っていき、そこから多くの事を学び、<br />
そして、しだいに勝てるようになっていくというのが、自然な流れなのではないでしょうか？<br />
競馬の世界において、最初から大勝できるような人は、<br />
非常にまれな存在と言えます。<br />
今、馬券師として<a href="http://kyodotsushinhai.net/">共同通信杯2012</a>で生計を立てている人達の大半は、<br />
惨敗した過去を持っているはずです。<br />
初めから全てが上手く行き、勝ち続けている馬券師の人って、<br />
あまり見かける事はありません。<br />
ある人は、大負けして借金を背負った過去がありますし、<br />
またある人は、会社の給料のほとんどを<a href="http://kyotokinen.com/">京都記念</a>につぎ込み散財しています。<br />
競馬は誰でも簡単に勝てるような甘い世界ではありませんから、<br />
私達は負けて当然なのだから、気を引き締めていく必要があります。<br />
もし、本当に<a href="http://queencup.net/">クイーンカップ</a>で勝ちたいなら、勝つために必要な事は何かを考えていき、<br />
そして、行動していかなくてはなりません。<br />
ただ考えているだけでは、勝つ事は決してできません。<br />
行動こそが競馬においては、大事な事なのです。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/rensyou/">「ダービープレミアム」で連勝連勝！いつでも必勝！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hizyounimarenasonzai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hizyounimarenasonzai/" />
	</item>
		<item>
		<title>単勝で馬券を購入</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/tankatidebakenwokounyuu/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/tankatidebakenwokounyuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/tankatidebakenwokounyuu/</guid>
		<description><![CDATA[あらゆる手段を用いてシルクロードステークスを楽しんでいるという人のなかにはなんだかんだシンプルに、 単勝で馬券を購入するのが一番いいと思っている人もいるかもしれません。 単勝というのはシンプルに予想できますし、 複雑な購入方法をしてきた人にとっては簡単に感じるかもしれません。 みなさんはどういった印象をお持ちでしょうか？ 当たっても金額が低いからパスという人もいるのかも。 ですが、トータルで競馬を楽しんでいる人にとっては、 やはり１レースだけでなく、すべてにおいて回収率というものを考える必要があります。 競馬というのは不思議なもので、高配当だから儲かるというのではありません。 ですから、やはり回収率を気にする必要があります。 なので、たとえ万馬券を当てたとしても、 回収率が低いのであればトータル的には損をしています。 逆に考えると、単勝で低い金額ばかりでも、 総合的に利益が出ているのであれば、勝ちということになります。 やるなら勝ちたいですからね。 あまり京都牝馬ステークスを知らない人にとっては、配当の高さに目を奪われがちなんですが、 実はトータルでの金額が勝負の分かれ目ということになります。 もしかしたら根岸ステークス2012をやっている人のなかにもそう思っている人は少ないかもしれません。 ですから、これから競馬をやろうと考える人はそういったポイントを抑えておきましょう。 【PR】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あらゆる手段を用いて<a href="http://silkroadstakes.net/">シルクロードステークス</a>を楽しんでいるという人のなかにはなんだかんだシンプルに、<br />
単勝で馬券を購入するのが一番いいと思っている人もいるかもしれません。<br />
単勝というのはシンプルに予想できますし、<br />
複雑な購入方法をしてきた人にとっては簡単に感じるかもしれません。<br />
みなさんはどういった印象をお持ちでしょうか？<br />
当たっても金額が低いからパスという人もいるのかも。<br />
ですが、トータルで競馬を楽しんでいる人にとっては、<br />
やはり１レースだけでなく、すべてにおいて回収率というものを考える必要があります。<br />
競馬というのは不思議なもので、高配当だから儲かるというのではありません。<br />
ですから、やはり回収率を気にする必要があります。<br />
なので、たとえ万馬券を当てたとしても、<br />
回収率が低いのであればトータル的には損をしています。<br />
逆に考えると、単勝で低い金額ばかりでも、<br />
総合的に利益が出ているのであれば、勝ちということになります。<br />
やるなら勝ちたいですからね。<br />
あまり<a href="http://kyoutohinbas.net/">京都牝馬ステークス</a>を知らない人にとっては、配当の高さに目を奪われがちなんですが、<br />
実はトータルでの金額が勝負の分かれ目ということになります。<br />
もしかしたら<a href="http://negishis.com/">根岸ステークス2012</a>をやっている人のなかにもそう思っている人は少ないかもしれません。<br />
ですから、これから競馬をやろうと考える人はそういったポイントを抑えておきましょう。<br />
【PR】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/tankatidebakenwokounyuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/tankatidebakenwokounyuu/" />
	</item>
		<item>
		<title>非常に魅力</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hijonimiryoku/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hijonimiryoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hijonimiryoku/</guid>
		<description><![CDATA[今現在の競争馬の養成方法というものは実に色々あります。それは調教方法はもちろんですが、飼料の選択から、コース作り、馬具選びなど色々な方法が試されています。 そしてその方法も調教師ごとに多種多様になっていて、独自性が強く統一性は無いと言っても良いかと思います。 そのような色々ある養成方法の中でも、比較的成果を挙げている調教師と騎手のコンビがいます。 それが、「佐々木晶三調教師」と「佐藤哲三騎手」のコンビです。 佐藤騎手と言うと、特に目立って勝率が高いということではないのですが、 その競争馬への対処方法はとても面白く、長期間で色々なものに取り組み、じっくりとした方法で競争馬に接していくという独自のスタイルを持っています。 それから、その佐藤騎手との平安ステークスコンビで実績を出しているのが、佐々木調教師になります。 実際の結果として佐藤騎手の賞歴である、JRA重賞レース２７勝の内で、実に１９勝までが、この佐々木調教師の手で育て上げた競争馬で勝ち取ったものなのです。 そして、この佐藤騎手と佐々木調教師のコンビが大きく結果を出しているのが、宝塚記念なのです。 2004年の宝塚記念においては、５歳まで目立った結果が出せなかった「タップダンスシチー」を、優勝に導いたのは有名な話です。 その走り方と言うのが、３コーナー手前で前走馬を捕捉して、その後は独走してそのまま勝利するといった、王道スタイルそのものの勝ち方でした。 こういった勝ち方ができるのは、きちんと時間をかけて、丁寧にアメリカジョッキークラブカップ2012のスピードとスタミナ両方を付けていき、トータル的な実力アップを図った結果だと言えます。 佐藤騎手と佐々木調教師のコンビのやり方が世の中に知れ渡った瞬間になりました。 それから、さらに2011年にも、同じ佐藤騎手と佐々木調教師のコンビが宝塚記念に「アーネストリー」を従えて優勝を飾りました。 そしてその走りっぷりは、かつての「タップダンスシチー」をも髣髴させるもので、 早めに先頭を切って、その状態の高速でトップのまま一気に勝負するといった内容になっていました。 レースタイムにもその結果が表れていてタップが記録していた最速タイムというものを、さらに更新する結果になるものでした。 このサイトはオススメです 「出会いサイトランキング」 　┗サイトをランキング形式で紹介しています]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今現在の競争馬の養成方法というものは実に色々あります。それは調教方法はもちろんですが、飼料の選択から、コース作り、馬具選びなど色々な方法が試されています。<br />
そしてその方法も調教師ごとに多種多様になっていて、独自性が強く統一性は無いと言っても良いかと思います。<br />
そのような色々ある養成方法の中でも、比較的成果を挙げている調教師と騎手のコンビがいます。<br />
それが、「佐々木晶三調教師」と「佐藤哲三騎手」のコンビです。<br />
佐藤騎手と言うと、特に目立って勝率が高いということではないのですが、<br />
その競争馬への対処方法はとても面白く、長期間で色々なものに取り組み、じっくりとした方法で競争馬に接していくという独自のスタイルを持っています。<br />
それから、その佐藤騎手との<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>コンビで実績を出しているのが、佐々木調教師になります。<br />
実際の結果として佐藤騎手の賞歴である、JRA重賞レース２７勝の内で、実に１９勝までが、この佐々木調教師の手で育て上げた競争馬で勝ち取ったものなのです。<br />
そして、この佐藤騎手と佐々木調教師のコンビが大きく結果を出しているのが、宝塚記念なのです。<br />
2004年の宝塚記念においては、５歳まで目立った結果が出せなかった「タップダンスシチー」を、優勝に導いたのは有名な話です。<br />
その走り方と言うのが、３コーナー手前で前走馬を捕捉して、その後は独走してそのまま勝利するといった、王道スタイルそのものの勝ち方でした。<br />
こういった勝ち方ができるのは、きちんと時間をかけて、丁寧に<a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ2012</a>のスピードとスタミナ両方を付けていき、トータル的な実力アップを図った結果だと言えます。<br />
佐藤騎手と佐々木調教師のコンビのやり方が世の中に知れ渡った瞬間になりました。<br />
それから、さらに2011年にも、同じ佐藤騎手と佐々木調教師のコンビが宝塚記念に「アーネストリー」を従えて優勝を飾りました。<br />
そしてその走りっぷりは、かつての「タップダンスシチー」をも髣髴させるもので、<br />
早めに先頭を切って、その状態の高速でトップのまま一気に勝負するといった内容になっていました。<br />
レースタイムにもその結果が表れていてタップが記録していた最速タイムというものを、さらに更新する結果になるものでした。<br />
このサイトはオススメです<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">「出会いサイトランキング」</a><br />
　┗サイトをランキング形式で紹介しています</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hijonimiryoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/hijonimiryoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>コース適性を競馬予想</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/ko-sutekiseiokeibayosou/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/ko-sutekiseiokeibayosou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/ko-sutekiseiokeibayosou/</guid>
		<description><![CDATA[世界各国や日本にも数多くの京成杯2012場が存在しており、競馬場毎に色んなレースが開催され、コースの特徴やアメリカＪＣＣ場の規模までも様々です。 1周の距離が短いコースや長いコース、または枠順によって有利不利が生まれるコースなど、色々あります。 馬とコースの相性を見て、馬券を購入している人もいるぐらいです。 つまり、コース適性を判断して適切な馬券を選び出しているというわけですが、競馬ソフトの中にもコース適性を要素として取り入れているものがあります。 このコース適性をG2日経新春杯予想予想の一つの要素として扱えれば、とても心強い味方を得たようなものですが、ただこの要素を使いこなすためには、相当の経験を積んだり、競馬知識を詰め込まなくてはいけません。 まずコースの特徴からフィールドの特性までインプットしないといけませんし、馬の脚質、血統という要素まで把握しておく必要があります。 距離が短い、または長いレースではこの脚質が向いているとか、この血統の馬はこの条件にマッチすると言った様々な事を知る人でないと、コース適性という要素は使いこなせないと思います。 ただ、使いこなせる人が少ないからこそ、他人と同じ買い目になる事も少なく、勝てる要素として扱う事が出来ます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界各国や日本にも数多くの<a href="http://keiseihai.com/">京成杯2012</a>場が存在しており、競馬場毎に色んなレースが開催され、コースの特徴や<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>場の規模までも様々です。<br />
1周の距離が短いコースや長いコース、または枠順によって有利不利が生まれるコースなど、色々あります。<br />
馬とコースの相性を見て、馬券を購入している人もいるぐらいです。<br />
つまり、コース適性を判断して適切な馬券を選び出しているというわけですが、競馬ソフトの中にもコース適性を要素として取り入れているものがあります。<br />
このコース適性を<a href="http://nikkeishinshun.net/">G2日経新春杯予想</a>予想の一つの要素として扱えれば、とても心強い味方を得たようなものですが、ただこの要素を使いこなすためには、相当の経験を積んだり、競馬知識を詰め込まなくてはいけません。<br />
まずコースの特徴からフィールドの特性までインプットしないといけませんし、馬の脚質、血統という要素まで把握しておく必要があります。<br />
距離が短い、または長いレースではこの脚質が向いているとか、この血統の馬はこの条件にマッチすると言った様々な事を知る人でないと、コース適性という要素は使いこなせないと思います。<br />
ただ、使いこなせる人が少ないからこそ、他人と同じ買い目になる事も少なく、勝てる要素として扱う事が出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/ko-sutekiseiokeibayosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/ko-sutekiseiokeibayosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>史上初めて宝塚連覇</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/sizyouhazimetetakarazukarenpa/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/sizyouhazimetetakarazukarenpa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/sizyouhazimetetakarazukarenpa/</guid>
		<description><![CDATA[シンザン記念の歴史上、宝塚記念を連覇している馬は存在してません。 夏に中央フェアリーＳで唯一のGIですが、 上半期の締めくくりのかなり大きなレースで 実力ある馬が出るのが宝塚記念です。 宝塚記念は権威があるレースと言う存在で 出る馬の実力は太鼓判を押せます。 2009年に行われた宝塚記念は 前のシーズンにかったドリームジャーニーが一番人気がありました。 ドリームジャーニーは有馬記念も勝っていましたので 史上初めて宝塚連覇も成し遂げるかもと 沢山の競馬予想ファンの期待の星でした。 でも実際に勝ったのは、ナカヤマフェスタという伏兵だったのです。 ナカヤマフェスタはセントライト記念で優勝していますし、 重賞のレースでは程よく良い成績をのこしていました。 でも宝塚記念を勝てる見込みを持っていた人は少なかったです。 宝塚記念を制覇してから、ナカヤマフェスタが活躍することを期待している人は増えました。 そしてその人気はそれから現実になりました。 同じ年にフランスで行われた凱旋門賞だったのです。 国際的にも有名なレースで、ナカヤマフェスタがヴィクトワールピサと一緒に、日本の馬としてでました。 前もっての人気では、皐月賞で優勝していたヴィクトワールピサが注目を集めていましたが、 本番の人気では浜山フェスタが抜け出して、イギリスのワークフォースと争いました。 そして残念ながら2着でした。 でもナカヤマフェスタは実力を発揮してくれたので、 北海道の日高の小さい牧場出身なのに、世界でも有名なレースで堂々とした走りを見せたのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>の歴史上、宝塚記念を連覇している馬は存在してません。<br />
夏に中央<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>で唯一のGIですが、<br />
上半期の締めくくりのかなり大きなレースで<br />
実力ある馬が出るのが宝塚記念です。<br />
宝塚記念は権威があるレースと言う存在で<br />
出る馬の実力は太鼓判を押せます。<br />
2009年に行われた宝塚記念は<br />
前のシーズンにかったドリームジャーニーが一番人気がありました。<br />
ドリームジャーニーは有馬記念も勝っていましたので<br />
史上初めて宝塚連覇も成し遂げるかもと<br />
沢山の競馬予想ファンの期待の星でした。<br />
でも実際に勝ったのは、ナカヤマフェスタという伏兵だったのです。<br />
ナカヤマフェスタはセントライト記念で優勝していますし、<br />
重賞のレースでは程よく良い成績をのこしていました。<br />
でも宝塚記念を勝てる見込みを持っていた人は少なかったです。<br />
宝塚記念を制覇してから、ナカヤマフェスタが活躍することを期待している人は増えました。<br />
そしてその人気はそれから現実になりました。<br />
同じ年にフランスで行われた凱旋門賞だったのです。<br />
国際的にも有名なレースで、ナカヤマフェスタがヴィクトワールピサと一緒に、日本の馬としてでました。<br />
前もっての人気では、皐月賞で優勝していたヴィクトワールピサが注目を集めていましたが、<br />
本番の人気では浜山フェスタが抜け出して、イギリスのワークフォースと争いました。<br />
そして残念ながら2着でした。<br />
でもナカヤマフェスタは実力を発揮してくれたので、<br />
北海道の日高の小さい牧場出身なのに、世界でも有名なレースで堂々とした走りを見せたのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/sizyouhazimetetakarazukarenpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/sizyouhazimetetakarazukarenpa/" />
	</item>
		<item>
		<title>心の底から競馬は楽しい</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/kokoronosokokarakebahatanoshii/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/kokoronosokokarakebahatanoshii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/kokoronosokokarakebahatanoshii/</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念ファンとしてまず大事なことを話します。馬券を購入して勝負に行く競馬ファンの多くは、数多くの外れ馬券を引かされてきたと思います。それによって、大切な資金をかなり減少させてしまったというファンも少なくないでしょう。資金の減少はその人の心にもストレスを与え、やがてレースをしてもまた不的中となるのでは、という不安が常に取り付くようになります。出来れば、そんな不安を取りはらって、気持ちよく2012京都金杯予想をやりたい、馬券を購入したい、レースを観戦したいと思うはずです。やりがいのある競馬を誰もが思い、心に秘めていることと思います。そこで大切なことは、決して大金をつぎ込んではいけないという事、資金の調整を疎かにしないという事です。後先考えずに、たった1レースのために大金をはたくというのは無謀です。資金を失う事で徐々に恐怖心も芽生え始めてきますし、常に心にはストレスが重圧となって圧し掛かっています。そんな精神的にも不安定な状態で、果たして競馬を楽しむことが出来るでしょうか？いつの間にか、中山金杯をやっている目的まで見失ってしまい、競馬への興味も薄れてくるかもしれません。皆さんは、心の底から競馬は楽しいと感じているでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>ファンとしてまず大事なことを話します。馬券を購入して勝負に行く競馬ファンの多くは、数多くの外れ馬券を引かされてきたと思います。それによって、大切な資金をかなり減少させてしまったというファンも少なくないでしょう。資金の減少はその人の心にもストレスを与え、やがてレースをしてもまた不的中となるのでは、という不安が常に取り付くようになります。出来れば、そんな不安を取りはらって、気持ちよく<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯予想</a>をやりたい、馬券を購入したい、レースを観戦したいと思うはずです。やりがいのある競馬を誰もが思い、心に秘めていることと思います。そこで大切なことは、決して大金をつぎ込んではいけないという事、資金の調整を疎かにしないという事です。後先考えずに、たった1レースのために大金をはたくというのは無謀です。資金を失う事で徐々に恐怖心も芽生え始めてきますし、常に心にはストレスが重圧となって圧し掛かっています。そんな精神的にも不安定な状態で、果たして競馬を楽しむことが出来るでしょうか？いつの間にか、<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>をやっている目的まで見失ってしまい、競馬への興味も薄れてくるかもしれません。皆さんは、心の底から競馬は楽しいと感じているでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/kokoronosokokarakebahatanoshii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/kokoronosokokarakebahatanoshii/" />
	</item>
		<item>
		<title>どうオッズを活用するのか？</title>
		<link>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/doozzuokatsuyosurunoka/</link>
		<comments>http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/doozzuokatsuyosurunoka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horsepropertyfinder.com/keibayosou/doozzuokatsuyosurunoka/</guid>
		<description><![CDATA[どうオッズを活用するのか？ いい活用方法は何かないのか？ 悩み所は多いです。 かなりあります。 一番人気を信用するのか？ それともしないのか？ 本命狙いがいいのか？ 中穴を狙うのか？ こんな悩みはよくあります。 毎週きっとあるでしょう。 オッズは信頼できるデータです。 しかし絶対ではありません。 予想外の展開になる。 大穴がきてしまう。 この場合、高配当が出ます。 三連単なら100万馬券。 馬連なら10万馬券。 こんな競馬レースは多くあります。 いわゆる大波乱のレースですね。 本命だけを買う。 でも儲からない。 それは荒れる有馬記念レースがあるからです。 簡単には利益が出ない。 多くの人が損する。 有馬記念第56回は怖い世界です。 想像以上に恐ろしいです。 油断すると・・・ 一瞬で金が消える。 破産まで追い込まれる。 こういった怖さがありますよね？ 恐怖との戦い。 私達はストレスを感じます。 嫌になる日もあります。 しかし乗り越えていけます。 明るい未来があります。 勇気を持って立ち向かう。 希望を忘れず勝負する。 こう心掛けましょう。 夢を持って馬券を買う。 楽しい未来を想像する。 単純ですが効果的です。 いい未来の想像。 それは実際に起こりえます。 起こるかもしれません。 感情の安定にも繋がります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>どうオッズを活用するのか？<br />
いい活用方法は何かないのか？<br />
悩み所は多いです。<br />
かなりあります。<br />
一番人気を信用するのか？<br />
それともしないのか？<br />
本命狙いがいいのか？<br />
中穴を狙うのか？<br />
こんな悩みはよくあります。<br />
毎週きっとあるでしょう。<br />
オッズは信頼できるデータです。<br />
しかし絶対ではありません。<br />
予想外の展開になる。<br />
大穴がきてしまう。<br />
この場合、高配当が出ます。<br />
三連単なら100万馬券。<br />
馬連なら10万馬券。<br />
こんな競馬レースは多くあります。<br />
いわゆる大波乱のレースですね。<br />
本命だけを買う。<br />
でも儲からない。<br />
それは荒れる<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念</a>レースがあるからです。<br />
簡単には利益が出ない。<br />
多くの人が損する。<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念第56回</a>は怖い世界です。<br />
想像以上に恐ろしいです。<br />
油断すると・・・<br />
一瞬で金が消える。<br />
破産まで追い込まれる。<br />
こういった怖さがありますよね？<br />
恐怖との戦い。<br />
私達はストレスを感じます。<br />
嫌になる日もあります。<br />
しかし乗り越えていけます。<br />
明るい未来があります。<br />
勇気を持って立ち向かう。<br />
